Estadios y Sedes del Mundial 2026
16 estadios en tres países. México tiene tres sedes: el Estadio Azteca (que abrió el Mundial el 11 de junio), el Akron de Guadalajara y el BBVA de Monterrey. La final es el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.
| Estadio | Ciudad | País | Partidos |
|---|---|---|---|
| AT&T Stadium | Dallas | Estados Unidos | 9 |
| SoFi Stadium | Los Angeles | Estados Unidos | 8 |
| MetLife Stadium 🏆 | New York/New Jersey | Estados Unidos | 8 |
| Mercedes-Benz Stadium | Atlanta | Estados Unidos | 8 |
| Gillette Stadium | Boston | Estados Unidos | 7 |
| BC Place | Vancouver | Canadá | 7 |
| NRG Stadium | Houston | Estados Unidos | 7 |
| Hard Rock Stadium | Miami | Estados Unidos | 7 |
| BMO Field | Toronto | Canadá | 6 |
| Levi's Stadium | San Francisco Bay Area | Estados Unidos | 6 |
| Lincoln Financial Field | Philadelphia | Estados Unidos | 6 |
| Lumen Field | Seattle | Estados Unidos | 6 |
| Arrowhead Stadium | Kansas City | Estados Unidos | 6 |
| Estadio Azteca | Mexico City | México | 5 |
| Estadio Akron | Guadalajara | México | 4 |
| Estadio BBVA | Monterrey | México | 4 |
🏆 = sede de la final. Calendario por sede en la versión en inglés · Boletos