World Cup 2026 Today ยท Live

World Cup 2026 Standings

Group tables for all 12 groups, updated after every match. Top two per group advance, plus the eight best third-placed teams. Jump to a group: ABCDEFGHIJKL

Group A

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico 110 0+2 3
2 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea 110 0+1 3
3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia 100 1-1 0
4 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa 100 1-2 0

Group B

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia and Herzegovina 101 00 1
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada 101 00 1
3 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar 000 00 0
4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland 000 00 0

Group C

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco 000 00 0
4 ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟScotland 000 00 0

Group D

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUSA 110 0+3 3
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia 000 00 0
3 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye 000 00 0
4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay 100 1-3 0

Group E

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ผCuraรงao 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany 000 00 0
4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎIvory Coast 000 00 0

Group F

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden 000 00 0
4 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia 000 00 0

Group G

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran 000 00 0
4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand 000 00 0

Group H

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCape Verde 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain 000 00 0
4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay 000 00 0

Group I

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway 000 00 0
4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal 000 00 0

Group J

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria 000 00 0
2 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria 000 00 0
4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan 000 00 0

Group K

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia 000 00 0
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal 000 00 0
4 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan 000 00 0

Group L

TeamPWDLGDPts
1 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia 000 00 0
2 ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟEngland 000 00 0
3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana 000 00 0
4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama 000 00 0

How World Cup group standings work in 2026

With the new 48-team format, the 12 group winners and 12 runners-up qualify automatically for the Round of 32, joined by the 8 best third-placed teams. Tiebreakers, in order: points, goal difference, goals scored, head-to-head result, fair play points, then drawing of lots.

Follow each group's detail page for match-by-match tables: Group AGroup BGroup CGroup DGroup EGroup FGroup GGroup HGroup IGroup JGroup KGroup L